امتداد الملف: | GXR |
وصف نوع الملف: | GeneXus Report |
مطور نوع الملف: | ARTech |
برنامج أساسي ذا صلة: | GeneXus |
مطور برنامج أساسي: | ARTech |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
قام ARTech بتطوير نوع الملف GeneXus Report عندما تم إصدار GeneXus في البداية. توضح البيانات لدينا أن ملفات GXR تُستخدم بكثرة بواسطة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية في United States ومنتشرة على النظام الأساسي Windows 10. تميل الغالبية العظمى من هؤلاء المستخدمين إلى استخدام Google Chrome كمستعرض الإنترنت المفضل لديهم.
تمديد | مطور نوع الملف | فئة الملف | وصف نوع الملف |
---|---|---|---|
.PPC | Garmin | ملفات GIS | XMap Flight Plan Statistic File |
.FSL | AutoDesSys, Inc. | ملفات المطور | Form•Z Script |
.LIST | Open Source | ملفات البيانات | APT List File |
.BCC | Broderbund | ملفات البيانات | Calendar Creator File |
.SHPROJ | Microsoft Corporation | ملفات المطور | Visual Studio Code Sharing App Project File |
.TI | timber-lang.org | ملفات المطور | Timber Compiler |
.MSH2 | Microsoft Corporation | ملفات المطور | Microsoft Shell Script File |
.AMW | Anark Corporation | ملفات المطور | Anark Media Studio Workspace |
.XBL | Open Source | ملفات المطور | XBLite Source Code File |
.UDF | Open Source | ملفات صورة القرص | Universal Disk Format Image File |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
*يمكن فتح الملفات غير المعتمدة في تنسيق ثنائي.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro