امتداد الملف: | BIAR |
وصف نوع الملف: | Business Intelligence Archive Resource |
مطور نوع الملف: | SAP |
برنامج أساسي ذا صلة: | SAP BusinessObjects Business Intelligence |
مطور برنامج أساسي: | SAP |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
يعدّ SAP BusinessObjects Business Intelligence هو البرنامج الأساسي الذي يستخدم ملف Business Intelligence Archive Resource، والذي تم تطويره بواسطة SAP. تشير إحصائيات المستخدمين إلى أن ملفات BIAR هذه منتشرة بين المستخدمين من United States وأكثر تواجدًا على النظام الأساسي Windows 10. معظم هؤلاء المستخدمين يستخدمون مستعرض الويب Google Chrome.
SAP BusinessObjects Business Intelligence من قِبل SAP |
تمديد | مطور نوع الملف | فئة الملف | وصف نوع الملف |
---|---|---|---|
.PDM | Sybase, Inc | ملفات قواعد بيانات | PowerDesigner Database File |
.RPZ | SAP | ملفات مشفرة | Crystal Reports Encrypted And Zipped Report File |
.DBF | dBase, LLC | ملفات قواعد بيانات | Database File |
.XRL | SAP | ملفات البيانات | PowerDesigner Report File |
.PBR | Sybase, Inc | ملفات البيانات | PowerBuilder Resource File |
.PBL | PowerBASIC, Inc. | ملفات المطور | PowerBASIC File |
.SUS | SAP | ملفات البيانات | SAP Transactionware GM POS Xpress Suspended Data |
.OOM | SAP | ملفات المطور | PowerDesigner Object-Oriented Model |
.SAPSSD | SAP | ملفات البيانات | SAP Data |
.MMR | Fuji Xerox | الملفات الصور النقطية | Fuji Xerox Fax Image |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
*يمكن فتح الملفات غير المعتمدة في تنسيق ثنائي.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro