امتداد الملف: | 906 |
وصف نوع الملف: | Calcomp Plotter File |
مطور نوع الملف: | Calcomp |
برنامج أساسي ذا صلة: | Extended ECM |
مطور برنامج أساسي: | SAP |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
امتداد الملف 906 هو ملف Calcomp Plotter File تم تطويره في الأصل بواسطة OpenText لــ Documentum. توضح إحصائيات الموقع الداخلية، أن ملفات 906 تعد الأكثر انتشارًا بين المستخدمين في United States وبين أولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل Windows 10. معظم هؤلاء المستخدمين يستخدمون مستعرض الويب Google Chrome.
Documentum من قِبل OpenText | |
Extended ECM من قِبل SAP | |
Salesforce من قِبل Salesforce.com, Inc |
تمديد | مطور نوع الملف | فئة الملف | وصف نوع الملف |
---|---|---|---|
.XDB | Symantec Corporation | ملفات البيانات | Symantec Virus Database File |
.SAPSSD | SAP | ملفات البيانات | SAP Data |
.PBL | PowerBASIC, Inc. | ملفات المطور | PowerBASIC File |
.RPTR | Open Source | ملفات تخطيط الصفحات | RafflePrinter Document |
.CWR | SAP | ملفات البيانات | Crystal Reports Report |
.UNV | SAP | ملفات البيانات | BusinessObjects Universe Data File |
.RPZ | SAP | ملفات مشفرة | Crystal Reports Encrypted And Zipped Report File |
.SRA | Sybase, Inc | ملفات المطور | PowerBuilder Application |
.TTX | Simple DirectMedia Layer (SDL) | ملفات غير معروفة | Trados TagEditor File |
.XLX | Interscape | ملفات غير معروفة | XoloX Incomplete Download File |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
*يمكن فتح الملفات غير المعتمدة في تنسيق ثنائي.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro