파일 확장자: | GPK |
파일 종류 기술: | WaveLab Audio Peak File |
파일 종류 개발자: | Steinberg |
주요 관련 소프트웨어: | WaveLab |
주요 소프트웨어 개발자: | Steinberg |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
Steinberg은(는) WaveLab 소프트웨어 시리즈를 위해 WaveLab Audio Peak File(GPK) 파일을 개발했습니다. 웹사이트 방문자 분석은 GPK 파일이 Windows 10 사용자 기계에서 흔히 발견되며, United States에서 가장 인기가 있다는 것을 보여줍니다. Google Chrome는 이 개체군이 가장 널리퍼진 사용하는 인터넷 브라우저입니다.
Bentley Systems의 GEOPAK Civil Engineering Suite | |
Steinberg의 WaveLab |
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.VMX | VMware | 설정 파일 | VMware Configuration File |
.OMF | Avid Technology | 오디오 파일 | Open Media Framework File |
.CPR | Steinberg | 오디오 파일 | Cubase Project |
.ZPA | zplane.development GmbH & Co. KG | 오디오 파일 | Vielklang Audio Metadata File |
.SRF | NewTek | 3D 파일 | LightWave Surface File |
.VCE | Avanset | 데이터 파일 | Visual CertExam Suite Exam File |
.ARR | Lemkesoft | 래스터 이미지 파일 | Amber Graphic File |
.DBA | PDC (Prolog Development Center) | 데이터베이스 파일 | Turbo Prolog Database |
.RX2 | Propellerhead | 오디오 파일 | ReCycle Loop File |
.FXP | Microsoft Corporation | 실행 가능한 파일 | FoxPro Compiled Program |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro