파일 확장자: | BRW |
파일 종류 기술: | Calyx Point File |
파일 종류 개발자: | Calyx Technology |
주요 관련 소프트웨어: | Calyx Point |
주요 소프트웨어 개발자: | Calyx Technology |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
Calyx Point File 파일은 BRW 파일 확장자에서 가장 많이 사용하는 종류입니다. 본래는 Calyx Technology이(가) Calyx Point를 위해 개발했습니다. 내부 웹 사이트 통계에 따르면 BRW 파일은 United States에서 Windows 10 운영 체제를 이용하는 사용자들에게 가장 인기있습니다. 종종 이 사용자들은 우리의 웹사이트를 Google Chrome을 이용하여 들어왔습니다.
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.PRS | Software Publishing Corporation (SPC) | 데이터 파일 | Harvard Graphics Presentation |
.FNM | Fiserv, Inc. | 데이터 파일 | Fannie Mae 1003 Data File |
.ESP | Bethesda Softworks | 게임 파일 | Elder Scrolls Plugin File |
.SSN | Samsung Electronics | 백업 파일 | Samsung Kies Notes Backup |
.GIX | Microsoft Corporation | 데이터 파일 | Genigraphics Graphics Link Presentation File |
.S2R | Unknown Developer | 데이터 파일 | RegMagik File |
.TOM | Aptora | 데이터 파일 | Total Office Manager Accounting Data |
.MMD | Cumulate Labs | 데이터 파일 | Cumulate Draw Editable File |
.FSL | AutoDesSys, Inc. | 개발자 파일 | Form•Z Script |
.PPR | IBM | 데이터 파일 | Cognos PowerPlay Report File |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro